CAT 259D Track Skid Steer Loader
CAT 259D Track Skid Steer Loader
细节
请求报价或致电我们702-718-0088今天预留机器或附件。
引擎
发动机模型 | Cat C3.3b dit(turbo) |
净权力 | 73.2 HP. |
总权力 | 74.3 HP. |
总功率 - SAE J1995 | 74.3 HP. |
净功率 - SAE 1349 | 73.2 HP. |
移位 | 203.0In³. |
毛孔 | 3.7 in. |
中风 | 4.7 in. |
净功率 - ISO 9249 | 73.9 HP. |
峰值扭矩 - 1,500 rpm - SAE J1995 | 195.0 ft·lbf |
重量
经营权重 | 8945.0 LB. |
笔记 | 操作重量,操作规格和尺寸全部基于75公斤(165磅)操作员,所有流体,两种速度,orops,1676 mm(66英寸)污垢桶,320 mm(12.6英寸)轨道,双法兰前惰轮/单法兰后惰轮,标准流动液压, |
操作重量 - 轨道320 mm / 12.6 | 8846.0磅 |
操作重量 - 轨道中的400 mm / 15.7 | 8945.0 LB. |
经营规格
倾斜装载 | 5800.0 LB. |
突破力 - 倾斜滚筒 | 5035.0 LB. |
地面接触面积 - 320 mm / 12.6轨道 | 1483.0英寸 |
地压 - 轨道320 mm / 12.6 | 6.0 psi. |
额定操作能力 - 35%的倾翻负荷 | 2030.0磅 |
额定工作能力 - 50%倾翻负荷 | 2900.0 LB. |
地面接触面积 - 轨道上有400毫米/ 15.7 | 1848.0英寸 |
地面压力 - 轨道上有400毫米/ 15.7 | 4.8 psi. |
笔记 | 操作重量,操作规格和尺寸全部基于75公斤(165磅)操作员,所有流体,两种速度,orops,1676 mm(66英寸)污垢桶,320 mm(12.6英寸)轨道,双法兰前惰轮/单法兰后惰轮,标准流动液压, |
额定运行能力,可选配重 | 3100.0磅 |
方面
长度 - 在地面上轨道 | 59.0 in. |
总长度 - 轨道 | 78.7 in. |
高度 - 驾驶室顶部 | 83.1 in. |
地面清关 | 8.9 |
出发角度 | 35° |
最大转储角度 | 52° |
铲斗销高度 - 携带位置 | 7.8 in. |
铲斗销高度 - 最大升降机 | 121.0 |
铲斗针达到 - 最大升降机 | 9.4 in. |
最大电梯和倾倒的间隙 | 89.9 in. |
长度 - 用桶在地上 | 137.3 in. |
长度 - 没有桶 | 108.9 in. |
最大总体高度 | 154.1 in. |
最大到达 - 双臂平行于地面 | 51.4 in. |
机架后角 - 最大高度 | 87° |
到达 - 最大升降机/转储 | 23.9 in. |
从中心转动半径 - 桶 | 86.0 in. |
从中心转动半径 - 耦合器 | 54.8 in. |
从中心机后方转动半径 | 61.5 in. |
车辆宽度(轨道320 mm / 12.6) | 66.0 in. |
笔记 | 操作重量,操作规格和尺寸全部基于75公斤(165磅)操作员,所有流体,两种速度,orops,1676 mm(66英寸)污垢桶,320 mm(12.6英寸)轨道,双法兰前惰轮/单法兰后惰轮,标准流动液压, |
车辆宽度(轨道中400 mm / 15.7) | 69.0 in. |
液压系统
液压流动 - 高流量 - 液压功率(计算) | 58.0 HP. |
液压流动 - 高流量装载机液压流动 | 30.0 Gal / min |
液压流动 - 高流量装载机液压 | 3335.0 psi. |
液压流动 - 标准 - 液压功率(计算) | 39.0 HP. |
液压流动 - 标准 - 装载液压 | 20.0 gal / min |
液压流量 - 标准 - 装载机液压 | 3335.0 psi. |
出租车
咆哮 | ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005年我 |
FOPS级别二 | ISO 3449:2005年二级 |
电力列车
旅行速度 - 前进或反向 - 一种速度 | 5.9英里/小时 |
旅行速度 - 前进或反向 - 两速 | 8.5英里/小时 |
服务补充能力
冷却系统 | 3.7 Gal(美国) |
发动机曲轴箱 | 3.0 Gal(美国) |
油箱 | 27.7 Gal(美国) |
液压系统 | 13.2 Gal(美国) |
液压罐 | 10.3 Gal(美国) |
空调系统
空调 | 本机上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂R134A(全球变暖电位= 1430)。该系统含有0.81千克的制冷剂,具有1.158公吨的CO2等同物。 |
噪音水平
驾驶室里面** | 83.0 db(a) |
注意(1) | 驾驶室和翻车保护结构(ROP)是北美和欧洲的标准。 |
笔记2) | **宣布的动态操作员声压级每ISO 6396:2008。测量用驾驶室门和窗户进行闭合,占最大发动机冷却风扇速度的70%。声级可能在不同的发动机冷却风扇SPE时变化 |
注意(3) | ***根据2000/14 / EC指定的测试程序和条件测量时,CE标记配置的标记声功率电平。 |
外面出租车*** | 103.0 dB(a) |